Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 053000176
Дата выдачи лицензии: 25.08.2016 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии: приказ от 25.08.2016 № 347.pdf л176.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1165321052786 | ИНН | 5322015025 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 175201, Новгородская обл, Старорусский р-н, г Старая Русса, мкр Городок, д. 10А | Почтовый адрес | Новгородская обл, р-н. Старорусский, г. Старая Русса, мкр. Городок, д. 10 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 20 |
| Контактные телефоны | +7(8165236407 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | +7(81652)36407 | Место нахождения органов управления | Новгородская обл, р-н. Старорусский, г. Старая Русса, мкр. Городок |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 78165236007 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Новгородская обл, р-н. Старорусский, г. Старая Русса, мкр. Городок | ||
| Контактный телефон | 78165236407 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Вторник | 10:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 20 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 6 | Инженеров | 0 | Рабочих | 14 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 05.04.2019 | бухгалтерский баланс за 2018 год.pdf |
| 10.12.2018 | NO_BUHOTCH_5332_5332_5322015025532201001_20180815_0113161E-5129-3C16-81E0-A21321160E1C.pdf |